Jadwal Imsakiyah Maba Dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan spesialuntuk bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kabupaten / kota Maba Maluku Utara / Malut dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:47 |
2 | 07 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:47 |
3 | 08 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 19:47 |
4 | 09 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
5 | 10 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
6 | 11 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
7 | 12 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 19:48 |
8 | 13 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:48 | 12:29 | 15:55 | 18:34 | 19:49 |
9 | 14 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:48 | 12:29 | 15:55 | 18:34 | 19:49 |
10 | 15 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:29 | 15:55 | 18:34 | 19:49 |
11 | 16 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:55 | 18:34 | 19:49 |
12 | 17 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:56 | 18:35 | 19:50 |
13 | 18 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:49 | 12:30 | 15:56 | 18:35 | 19:50 |
14 | 19 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:49 | 12:30 | 15:56 | 18:35 | 19:50 |
15 | 20 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:30 | 15:56 | 18:35 | 19:50 |
16 | 21 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:57 | 18:35 | 19:51 |
17 | 22 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:50 | 12:31 | 15:57 | 18:36 | 19:51 |
18 | 23 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:50 | 12:31 | 15:57 | 18:36 | 19:51 |
19 | 24 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:50 | 12:31 | 15:57 | 18:36 | 19:51 |
20 | 25 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:50 | 12:31 | 15:57 | 18:36 | 19:51 |
21 | 26 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:50 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:52 |
22 | 27 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:51 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:52 |
23 | 28 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:51 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:52 |
24 | 29 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:52 |
25 | 30 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:33 | 15:58 | 18:37 | 19:52 |
26 | 01 Juli | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:33 | 15:59 | 18:38 | 19:52 |
27 | 02 Juli | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:52 | 12:33 | 15:59 | 18:38 | 19:53 |
28 | 03 Juli | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:33 | 15:59 | 18:38 | 19:53 |
29 | 04 Juli | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:33 | 15:59 | 18:38 | 19:53 |
30 | 05 Juli | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:33 | 15:59 | 18:38 | 19:53 |
0 Response to "Jadwal Imsakiyah Maba Dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M"
Posting Komentar